专家计划:黑豆浆命中率:68% | 回报率:925%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263-265期 | 小 | 264期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 260期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 254期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 246期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 245期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 234期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 231期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 222期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 220期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。